Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Comet Lake dostane další desetijádro: Konkurence pro Ryzen 7 3800XT?

Krom Core i9-10900K a Core i9-10900 obohatí řadu Comet Lake ještě jeden desetijádrový model. Je to zvláštní, ale vypadá to, že bude rychlejší než Core i9-10900…

Core i9-10850K, jak se novinka bude jmenovat, se objevil v databázi testu GeekBench, kde na záznam narazil leaker Tum Apisak. Zda jsou parametry finální, sice není stoprocentně jisté, ale s ohledem na to, že procesor není vzorkem beze jména, ale konkrétním modelem, by mohlo jít o finální (nebo jim blízké) parametry. Procesor je desetijádrový / dvacetivláknový, 125W (až potud tedy stejný jako Core i9-10900K). Oproti zmíněnému top-modelu se liší pouze o 100 MHz sníženou taktovací frekvencí pro základ a nejspíš i pro boost.

Core i9-10850K je tedy parametrově bližší současnému Core i9-10900K než Core i9-10900 (bez-K), takže přes nižší číslo bude rychlejší než „desettisícdevítistovka“.

 od.jád.
vlák.
taktGPUTDPcena
Core i9-10900K10/203,7 / 5,2 GHz125 W$488
Core i9-10900KF10/203,7 / 5,2 GHz125 W$472
Core i9-1090010/202,8 / 5,1 GHz65 W$439
Core i9-10900F10/202,8 / 5,1 GHz65 W$422
Core i9-10900T10/201,9 / 4,6 GHz35 W$439
Core i9-10850K10/203,6 / 5,1 GHz?125 W?
Core i9-9900KS8 / 164,0 / 5,0 GHz127W$513-524
Core i9-9900K8 / 163,6 / 5,0 GHz95 W$488-499
Core i9-9900KF8 / 163,6 / 5,0 GHz95 W

$488-499
$463-488
$463-474

Core i9-99008 / 163,1 / 4,9 GHz65 W$439-449
Core i9-9900T8 / 162,1 / 4,4 GHz35 W$439
Core i7-10700K8 / 163,8 / 5,1 GHz125 W$374
Core i7-10700KF8 / 163,8 / 5,1 GHz125 W$349
Core i7-107008 / 162,9 / 4,8 GHz65 W$323
Core i7-10700F8 / 162,9 / 4,8 GHz65 W$298
Core i7-10700T8 / 162,0 / 4,5 GHz35 W$325
Core i7-9700K8 / 83,6 / 4,9 GHz95 W$374-385
Core i7-9700KF8 / 83,6 / 4,9 GHz95 W$374-385
$349-360
Core i7-97008 / 83,0 / 4,7 GHz65 W$323-335
Core i7-9700F8 / 83,0 / 4,7 GHz65 W$323
$298-310
Core i7-9700E8 / 82,6 / 4,4 GHz65 W$323
Core i7-9700T8 / 82,0 / 4,3 GHz35 W$323
Core i7-9700TE8 / 81,8 / 3,8 GHz35 W$323
Core i5-10600K6 / 124,1 / 4,8 GHz125 W$262
Core i5-10600KF6 / 124,1 / 4,8 GHz125 W$237
Core i5-106006 / 123,3 / 4,8 GHz65 W$213
Core i5-10600T6 / 122,4 / 4,0 GHz35 W$213
Core i5-105006 / 123,1 / 4,5 GHz65 W$192
Core i5-10500T6 / 122,3 / 3,8 GHz35 W$192
Core i5-104006 / 122,9 / 4,3 GHz65 W$182
Core i5-10400F6 / 122,9 / 4,3 GHz65 W$157
Core i5-10400T6 / 122,0 / 3,6 GHz35 W$182
Core i5-9600K6 / 63,7 / 4,6 GHz95 W$262-263
Core i5-9600KF6 / 63,7 / 4,6 GHz95 W$262-263
$237-262
$237-238
Core i5-96006 / 63,1 / 4,6 GHz65 W$213-224
Core i5-9600T6 / 62,3 / 3,9 GHz35 W$213
Core i5-95006 / 63,0 / 4,4 GHz65 W$192-202
Core i5-9500F6 / 63,0 / 4,4 GHz65 W$192
$167-192
$167-177
Core i5-9500E6 / 63,0 / 4,2 GHz65 W$192
Core i5-9500T6 / 62,2 / 3,7 GHz35 W$192
Core i5-9500TE6 / 62,2 / 3,6 GHz35 W$192
Core i5-94006 / 62,9 / 4,1 GHz65 W$182
Core i5-9400F6 / 62,9 / 4,1 GHz65 W$182
$157-182
$157
Core i5-9400T6 / 61,8 / 3,4 GHz35 W$182
Core i3-103204 / 83,8 / 4,6 GHz65 W$154
Core i3-103004 / 83,7 / 4,4 GHz65 W$143
Core i3-10300T4 / 83,0 / 3,9 GHz35 W$143
Core i3-101004 / 83,6 / 4,3 GHz65 W$122
Core i3-10100T4 / 83,0 / 3,8 GHz35 W$122
Core i3-9350K4 / 44,0 / 4,6 GHz91 W$173-184
Core i3-9350KF4 / 44,0 / 4,6 GHz91 W

$173-184

$148-159

Core i3-93204 / 43,7 / 4,4 GHz62 W$154-162
Core i3-93004 / 43,7 / 4,3 GHz62 W$143-152
Core i3-9300T4 / 43,2 / 3,8 GHz35 W$143
Core i3-91004 / 43,6 / 4,2 GHz65 W$122
Core i3-9100F4 / 43,6 / 4,2 GHz65 W$122
$97-122
$97
Core i3-9100E4 / 43,1 / 3,7 GHz65 W$122
Core i3-9100T4 / 43,1 / 3,7 GHz35 W$122
Core i3-9100TE4 / 42,2 / 3,2 GHz35 W$122
Pentium G66002 / 44,2 GHz58 W$86
Pentium G65002 / 44,1 GHz58 W$75
Pentium G6500T2 / 43,5 GHz35 W$75
Pentium G64002 / 44,0 GHz58 W$64
Pentium G6400T2 / 43,4 GHz35 W$64
Pentium G56202 / 44,0 GHz54 W$86-93
Pentium G56002 / 43,9 GHz54 W$93
$75-82
Pentium G5600T2 / 43,3 GHz35 W$75
Pentium G55002 / 43,8 GHz54 W$75-82
Pentium G5500T2 / 43,2 GHz35 W$75
Pentium G54202 / 43,8 GHz58 W$64
Pentium G5420T2 / 43,2 GHz35 W$64
Pentium G54002 / 43,7 GHz58 W$64
Pentium G5400T2 / 43,1 GHz35 W$64
Celeron G59202 / 23,5 GHz58 W$52
Celeron G59002 / 23,2 GHz58 W$42
Celeron G5900T2 / 23,2 GHz35 W$42
Celeron G49502 / 23,3 GHz54 W$52
Celeron G49302 / 23,2 GHz54 W$42
Celeron G4930T2 / 23,0 GHz35 W$42
Celeron G49202 / 23,2 GHz54 W$54
Celeron G49002 / 23,1 GHz54 W$42
Celeron G4900T2 / 22,9 GHz35 W$42

To ostatně dokládá i výsledek v testu GeekBench, který ho řadí ve vícejádrovém výkonu zhruba 5 % pod Core i9-10900K. Samozřejmě je na místě otázka, co s tímto produktem bude Intel dělat. Nejspíš prodávat. Jen tak, dobrovolně, vám ho nedá. Já ho znám. On tu byl. Nedá. Podstatné však je, proti jakému konkurenčnímu produktu ho postaví. Protože půjde s ohledem na nižší takty o procesor pomalejší než Core i9-10900K, které se podle recenzí v nejlepším případě v průměru vyrovná levnějšímu Ryzenu 9 3900X, bude mířit níž. Snad proti novému zrychlenému osmijádru Ryzen 7 3800XT. Intel by mohl s Core i9-10850K za stejnou cenu nabídnout o dvě jádra více a tedy krom herního i vyšší vícejádrový výkon. Nebylo by to hezké? Bylo. Jenže to už se zase vracíme do světa pohádek. Při ceně stávajícího Core i9-10900K, která je tak vysoká, že se novinka ani po týdnech od uvedení v žebříčku Amazonu nedostala na lepší pozici než 41. místo nejprodávanějších (Ryzen 9 3900X je na 3. místě), se prostě nedá čekat, že by o 100 MHz zpomalený model stál o čtvrtinu nebo třetinu méně.

Může však nabídnout lepší poměr cena / výkon. Při stávající problematické dostupnosti Core i9-10900K je možné, že limitujícím prvkem jsou příliš vysoké takty, kterých (s potřebnou rezervou) nezanedbatelné procento vyrobených kusů nedosáhne. O 100 MHz zpomalený model by tak dával smysl - mohl by být lépe dostupný, mohl by být levnější (více než jen o 5 % odpovídajících rozdílu ve výkonu), ale očekávat bestseller by bylo přehnaně optimistické.

Diskuse ke článku Comet Lake dostane další desetijádro: Konkurence pro Ryzen 7 3800XT?

Středa, 8 Červenec 2020 - 20:16 | Pjetro de | 10900K sa v multivlakne len-tak-tak zospodu...
Středa, 8 Červenec 2020 - 10:05 | tombomino | "k Comet Lake dostane další desetijádro:...
Středa, 8 Červenec 2020 - 08:21 | Pjetro de | nemuseji amd predehnat (aspon nie hned) - ako...
Středa, 8 Červenec 2020 - 05:58 | neo029 | copak? Ikluci opet prestrelili a tuhle "...
Středa, 8 Červenec 2020 - 05:32 | RedMaX | Se spotrebou energie stejne moc udelat nejde,...

Zobrazit diskusi