Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Epyc 2 Rome vydán, přinášíme oficiální specifikace

Druhou generaci Epycu poznáte od první již podle názvu. Poslední číslice v názvu modelu je totiž „2“. Pojďme se podívat na jejich finální parametry…

Během prvního pololetí se objevilo několik indicií a úniků, které ilustrovaly rámcovou podobu parametrů. Většinou nebyly mimo realitu, přesto se finální parametry v některých ohledech trochu liší. Nebudeme se tentokrát vracet k architektuře, o té (jak z pohledu mikroarchitektury zvyšující IPC, tak z pohledu provedení čipletové koncepce) bylo už řečeno dost. Pojďme tentokrát rovnou na specifikace:

 jádra / vláknataktcacheTDPcTDPcena
Epyc 774264 / 1282,25 / 3,40 GHz256 MB225W225-240W$6950
Epyc 770264 / 1282,00 / 3,35 GHz256 MB200W165-200W$6450
Epyc 7702P64 / 1282,00 / 3,35 GHz256 MB200W165-200W$4425
Epyc 764248 / 962,30 / 3,30 GHz192 MB225W225-240W$4775
Epyc 755248 / 962,20 / 3,30 GHz192 MB200W165-200W$4025
Epyc 754232 / 642,90 / 3,40 GHz128 MB225W225-240W$3400
Epyc 750232 / 642,50 / 3,35 GHz128 MB180W165-200W$2600
Epyc 7502P32 / 642,50 / 3,35 GHz128 MB180W165-200W$2300
Epyc 745232 / 642,35 / 3,35 GHz128 MB155W155-180W$2025
Epyc 740224 / 482,80 / 3,35 GHz128 MB180W165-200W$1783
Epyc 7402P24 / 482,80 / 3,35 GHz128 MB180W165-200W$1250
Epyc 735224 / 482,30 / 3,20 GHz128 MB155W155-180W$1350
Epyc 730216 / 323,00 / 3,30 GHz128 MB155W155-180W$978
Epyc 7302P16 / 323,00 / 3,30 GHz128 MB155W155-180W$825
Epyc 728216 / 322,80 / 3,20 GHz64 MB120W120-150W$650
Epyc 727212 / 242,90 / 3,20 GHz64 MB120W120-150W$625
Epyc 72628 / 163,20 / 3,40 GHz64 MB155W155-180W$575
Epyc 72528 / 163,10 / 3,20 GHz64 MB120W120-150W$475
Epyc 7232P8 / 163,10 / 3,20 GHz32 MB120W120-150W$450

Doposud nejkomplexnější uniklé specifikace pocházely z online obchodu 2Compute. Je potřeba říct, že část jich byla velmi správná (jména procesorů krom jednoho, boostové takty, TDP, počty jader krom jednoho, kapacita cache), část chyběla (základní takty) a část byla tak nějak od oka (ceny). Oficiální ceny jsou u všech modelů krom jednoho výrazně nižší než uváděl obchod 2Compute a to navzdory faktu, že ceny obchodu byly v eurech zatímco oficiální ceny jsou v dolarech.

Top model Epyc 7742 s 64 jádry a 128 vlákny je při $6950 levnější než top model Xeon Platinum 8276 s 28 jádry a 56 vlákny za $8719, na které vás vyjde, objednáte-li alespoň 1000 kusů. Epyc s počtem jader na úrovni Xeonu stojí zhruba čtvrtinu.

Modely, jejichž označení končí písmenem P, jsou cenově zvýhodněné, neboť slouží výlučně pro jednosocketové systémy. Všechny nové modely disponují konfigurovatelným TDP. To lze u některých modelů oproti nominální hodnotě zvýšit, u některých snížit a u některých (7552, 7502, 7402(P)) regulovat v obou směrech.

Diskuse ke článku Epyc 2 Rome vydán, přinášíme oficiální specifikace

Úterý, 13 Srpen 2019 - 00:53 | Gath G | On to je problém hlavně asi proto, že "...
Pondělí, 12 Srpen 2019 - 13:52 | Cotije Dotoho | U AMD v té době náskok využili a využít uměli....
Neděle, 11 Srpen 2019 - 23:59 | WIFT | Grammar nazis je třeba vytrvale ignorovat. Teda...
Neděle, 11 Srpen 2019 - 16:31 | ldx | Takže "populární" P4 Prescott (90nm)...
Neděle, 11 Srpen 2019 - 12:23 | rathanuviel | Mě přišlo hned divné, že by Pentium IV bylo...
Sobota, 10 Srpen 2019 - 15:09 | rathanuviel | Ano, je to absurdní. Z technologických firem se...
Sobota, 10 Srpen 2019 - 12:26 | ldx | AMD prostě musí navýšit výroby a to by teď měl...
Sobota, 10 Srpen 2019 - 10:40 | Milan Bačík | Jedna NUMA je lepší pro neoptimalizované aplikace...
Sobota, 10 Srpen 2019 - 10:13 | Mirda Červíček | AMD si nyní může dvojnásobně rvát vlasy za...
Sobota, 10 Srpen 2019 - 09:46 | ventYl | Pre pouzitie v cloudovych aplikaciach ma Epyc...

Zobrazit diskusi