Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

5GHz Core i9-9900KS vyjde v říjnu

Intel v říjnu plánuje zareagovat na dvanáctijádrový Ryzen 9 3900X vydáním osmijádrového Core i9-9900KS s boostem, který může dosáhnout 5GHz na všech jádrech…

O modelu Core i9-9900KS se mluví od letošního května. Úvod tehdejší zprávy: „Koho by v roce 2015 při vydání prvního 14nm desktop procesoru Intelu, který s odřenýma ušima dosáhl jednojádrového boostu 3,8 GHz, napadlo, že za čtyři roky ze 14 nm vyždíme 5GHz osmijádrový boost…“, bych si dovolil opravit. Blíže realitě než „za čtyři roky“ bude „za čtyři a půl roku“, protože vydání Core i9-9900KS má nastat v říjnu.

Intel již začal chystanou novinku propagovat jako nejlepší procesor pro hráče. Co do parametrů ale nic nového nezveřejnil, takže již známé údaje uvedené v tabulce se nemění. Půjde o výběrové kousky křemíku používaného pro Core i9-9900K (tzn. procesor s osmi jádry, šestnácti vlákny), které poběží na základním taktu 4 GHz a boostu 5 GHz. Boost se ovšem má týkat všech osmi jader na rozdíl od jednoho v případě dosavadního top modelu standardní procesorové řady. Zvýšení základního taktu ze 3,6 na 4,0 GHz si řekne o zvýšení TDP z 95 na 127 wattů. Připomínám, že Intel již po několik generací uvádí TDP jakožto hodnotu odpovídající množství tepla, které je potřeba odvádět, aby se procesor udržel na základním taktu.

 od.jád.
vlák.
taktL3GPUDDR4TDPcena
Core i9-9900KS8 / 164,0 / 5,0 GHz16 MB2666127W?
Core i9-9900K8 / 163,6 / 5,0 GHz16 MB266695 W$499
Core i9-9900KF8 / 163,6 / 5,0 GHz16 MB266695 W$499
Core i9-99008 / 163,1 / 4,9 GHz16 MB266665 W$439
Core i9-9900T8 / 162,1 / 4,4 GHz16 MB266635 W$439
Core i7-9700K8 / 83,6 / 4,9 GHz12 MB266695 W$385
Core i7-9700KF8 / 83,6 / 4,9 GHz12 MB266695 W$385
Core i7-8086K6 / 124,0 / 5,0 GHz12 MB266695 W$425
Core i7-8700K6 / 123,7 / 4,7 GHz12 MB266695 W$359
Core i7-97008 / 83,0 / 4,7 GHz12 MB266665 W$323
Core i7-9700F8 / 83,0 / 4,7 GHz12 MB266665 W$323
Core i7-87006 / 123,2 / 4,6 GHz12 MB266665 W$303
Core i7-9700E8 / 82,6 / 4,4 GHz12 MB266665 W$323
Core i7-9700T8 / 82,0 / 4,3 GHz12 MB266635W$323
Core i7-8700T6 / 122,4 / 4,0 GHz12 MB266635 W$303
Core i7-9700TE 8 / 81,8 / 3,8 GHz12 MB266635 W$323
Core i5-9600K6 / 63,7 / 4,6 GHz9 MB266695 W$263
Core i5-9600KF6 / 63,7 / 4,6 GHz9 MB266695 W$263
Core i5-8600K6 / 63,6 / 4,3 GHz9 MB266695 W$257
Core i5-96006 / 63,1 / 4,6 GHz9 MB266665 W$213
Core i5-86006 / 63,1 / 4,3 GHz9 MB266665 W$213
Core i5-9600T6 / 62,3 / 3,9 GHz9 MB266635 W$213
Core i5-8600T6 / 62,3 / 3,7 GHz9 MB266635 W$213
Core i5-95006 / 63,0 / 4,4 GHz9 MB266665 W$192
Core i5-9500F6 / 63,0 / 4,4 GHz9 MB266665 W$192
Core i5-85006 / 63,0 / 4,1 GHz9 MB266665 W$192
Core i5-9500E6 / 63,0 / 4,2 GHz9 MB266665 W$192
Core i5-9500T6 / 62,2 / 3,7 GHz9 MB266635 W$192
Core i5-9500TE6 / 62,2 / 3,6 GHz9 MB266635 W$192
Core i5-8500T6 / 62,1 / 3,5 GHz9 MB266635 W$192
Core i5-94006 / 62,9 / 4,1 GHz9 MB266665 W$182
Core i5-9400F6 / 62,9 / 4,1 GHz9 MB266665 W$182
Core i5-84006 / 62,8 / 4,0 GHz9 MB266665 W$182
Core i5-9400T6 / 61,8 / 3,4 GHz9 MB266635 W$182 
Core i5-8400T6 / 61,7 / 3,3 GHz9 MB266635 W$182
Core i3-9350K4 / 44,0 / 4,6 GHz8 MB240091 W$184
Core i3-9350KF4 / 44,0 / 4,6 GHz8 MB240091 W$184
Core i3-8350K4 / 44,0 GHz8 MB240091 W$168
Core i3-93204 / 43,7 / 4,4 GHz8 MB240062 W$162
Core i3-93004 / 43,7 / 4,3 GHz8 MB240062 W$143
Core i3-83004 / 43,7 GHz8 MB240065 W$138
Core i3-9300T4 / 43,2 / 3,8 GHz8 MB240035 W$143
Core i3-8300T4 / 43,2 GHz8 MB240035 W$138
Core i3-91004 / 43,6 / 4,2 GHz6 MB240065 W$122
Core i3-9100F4 / 43,6 / 4,2 GHz6 MB240065 W$122
Core i3-81004 / 43,6 GHz6 MB240065 W$117
Core i3-9100E4 / 43,1 / 3,7 GHz6 MB240065 W$122
Core i3-9100T4 / 43,1 / 3,7 GHz6 MB240035 W$122
Core i3-9100TE4 / 42,2 / 3,2 GHz6 MB240035 W$122
Core i3-8100T4 / 43,1 GHz6 MB240035 W$117
Core i3-90004 / 43,7 GHz6 MB240065 W?
Core i3-80004 / 43,6 GHz6 MB240065 W?
Pentium G56202 / 44,0 GHz4 MB240054 W$93
Pentium G56002 / 43,9 GHz4 MB240054 W$93
Pentium G5600T2 / 43,3 GHz4 MB240035 W$75
Pentium G55002 / 43,8 GHz4 MB240054 W$82
Pentium G5500T2 / 43,2 GHz4 MB240035 W$75
Pentium G54202 / 43,8 GHz4 MB240058 W$64
Pentium G5420T2 / 43,2 GHz4 MB240035 W$64
Pentium G54002 / 43,7 GHz4 MB240058 W$64
Pentium G5400T2 / 43,1 GHz4 MB240035 W$64
Celeron G49502 / 23,3 GHz2 MB240054 W$52
Celeron G49302 / 23,2 GHz2 MB240054 W$42
Celeron G4930T2 / 23,0 GHz2 MB240035 W$42
Celeron G49202 / 23,2 GHz2 MB240054 W$54
Celeron G49002 / 23,1 GHz2 MB240054 W$42
Celeron G4900T2 / 22,9 GHz2 MB240035 W$42

Prozatím nevíme, zda bude Core i9-9900KS uveden jako exkluzivní produkt za cenu přes $500, nebo Intel nastaví cenovku $499 použitou u stávajícího top modelu a nižší procesory adekvátně tomu zlevní. Chystané KS nicméně vypadá jako velmi dočasné řešení.

Další 14nm generace (Comet Lake) s až 10 jádry má jít na trh v rozmezí konce února až poloviny května 2020, tedy zhruba 3-5 měsíců po Core i9-9900KS. Pokud bude 5GHz novinka exkluzivním produktem za příplatek, bude patrně výhodnější dát při upgradu přednost generaci Comet Lake, jejíž top model jistě nebude dražší a přinese i jádra navíc. V takovém případě bychom mohli připomenout Core i7-8086K jako precedens.

Diskuse ke článku 5GHz Core i9-9900KS vyjde v říjnu

Neděle, 15 Září 2019 - 19:58 | pete-x | rad by som to videl az po zaplatach.....:D to je...
Pondělí, 9 Září 2019 - 18:46 | Kazaxx | Tipuju ze spis pritvrdilo. Marketing je čím dal...
Pondělí, 9 Září 2019 - 18:42 | Kazaxx | Já zůstanou věrný xeonum. AMD ma jistě lepší cenu...
Pondělí, 9 Září 2019 - 10:57 | tombomino | Premieru nepouzivam a ani ji moc neznam, takze k...
Neděle, 8 Září 2019 - 19:10 | Waffer47 | 9900KS neni nic jineho nez vykrik Intel-u na...
Neděle, 8 Září 2019 - 09:53 | QWERTY | To určite :), s menším ako 280mm aio by som to...
Neděle, 8 Září 2019 - 09:14 | Gembler | No nevim jak v jiných sw, ale v Adobe Premiere už...
Neděle, 8 Září 2019 - 08:51 | hajčus | TDP přiznaných 127W, no třeba k tomu budou rovnou...
Sobota, 7 Září 2019 - 20:31 | David Ježek | No kdysi v dávných dobách jsme v testu...
Sobota, 7 Září 2019 - 17:44 | tombomino | Zkousel jsem QuickSync s Kaby Lake R grafikou a...

Zobrazit diskusi